Résultats 2023 en direct
Classement provisoire 2023
Dossard | Nom | Total course | Rang course | Total jury | Rang jury | Total challenge | Rang challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | TEST | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
1 | Team Formamed | 64.50 | 7 | 0.00 | 1 | 64.50 | 7 |
2 | Police neuchâteloise | 85.00 | 1 | 0.00 | 1 | 85.00 | 1 |
3 | La Centrale contre-attaque | 79.00 | 3 | 0.00 | 1 | 79.00 | 3 |
6 | Valjob | 67.00 | 5 | 0.00 | 1 | 67.00 | 5 |
7 | First responder Béroche | 63.20 | 8 | 0.00 | 1 | 63.20 | 8 |
8 | Team Cortableu | 31.00 | 12 | 0.00 | 1 | 31.00 | 12 |
9 | Brigade 12/13 | 45.00 | 10 | 0.00 | 1 | 45.00 | 10 |
11 | Team TransMed Assistance | 80.00 | 2 | 0.00 | 1 | 80.00 | 2 |
12 | Team Clés de secours | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
14 | SPS NE | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
15 | Lanthemann 1 | 64.65 | 6 | 0.00 | 1 | 64.65 | 6 |
16 | Team’ausys 1 | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
18 | VOGI ASV | 40.00 | 11 | 0.00 | 1 | 40.00 | 11 |
19 | Les Vieux-Toits | 46.53 | 9 | 0.00 | 1 | 46.53 | 9 |
20 | SPS NE 2 | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
25 | La Blue Flamme | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
27 | Jeunesse du Haut-Vallon | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
28 | IGNIS Protect | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
29 | Having A Ball | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
30 | Team BlueFires | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
33 | Le 143 | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
34 | Les Véterans de HC UNI | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
35 | CX Print | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
36 | Team RHNE Urgences | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
40 | Nov’Attitude | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
42 | NASA’VN | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
45 | Lanthemann 2 | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
48 | Team Perce-neige Boudry | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
50 | Team’ausys 2 | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
51 | SIS des Montagnes neuchâteloises/APSIS | 70.56 | 4 | 0.00 | 1 | 70.56 | 4 |
52 | Les dépanneurs | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
53 | Happyteam | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
54 | Let’s go fitness | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
55 | Banzai | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
58 | CNP Neuchâtel | 9.00 | 13 | 0.00 | 1 | 9.00 | 13 |
59 | Team Antilopes | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
60 | Team CosmoFLamm’s | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
61 | La côte obscure | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
63 | Acollon 13 | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
64 | Team Banzaï | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
65 | TeamSPCH | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
66 | Banzaï le retour | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
69 | Team Matthey-Elec | 0.00 | 14 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
Je veux participer
à la course
Inscrivez-vous ici
Je veux devenir
Bénévole
Inscrivez-vous ici
Je veux devenir
Membre
Inscrivez-vous ici
Vous voulez nous soutenir:
vous pouvez faire un don à notre association ici
Vous voulez devenir sponsor de Corta Bleu:
Inscivez-vous ici